System rankingowy w Tekken 8 to coś więcej niż tylko cyfry i kolory przy nicku. To swoista drabina prestiżu, która odzwierciedla nie tylko Twój skill, ale także determinację, wytrwałość i czas spędzony na walce online. W przeciwieństwie do bardziej casualowych trybów, tutaj każdy pojedynek ma znaczenie, a awans na wyższe poziomy potrafi dać satysfakcję większą niż wygranie turnieju offline ze znajomymi.
Jak działa system rankingowy?
W Tekken 8 mamy aż ponad 35 rang, pogrupowanych kolorystycznie, które ułatwiają rozeznanie w poziomie przeciwnika. Co ciekawe, rangi liczone są osobno dla każdej postaci, więc jeśli osiągniesz najwyższy poziom Kazuya, to biorąc się za Jin’a zaczynasz praktycznie od zera. Dodatkowo od poziomu Warrior i wyżej, każda porażka może skutkować spadkiem w dół, co wymaga od graczy utrzymania solidnego win ratio.
Wraz z drugim sezonem twórcy wprowadzili nową kategorię – God of Destruction, która jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia większej konkurencji na absolutnym topie drabinki. Wcześniej po zdobyciu Tekken God Supreme nie było już kolejnych celów, więc teraz pro-playerzy mają nową motywację.
Tabela rang w Tekken 8
Poniżej znajdziesz pełną listę rang w Tekken 8, wraz z odpowiadającymi im kolorami i punktami potrzebnymi do awansu.
Nr | Ranga | Kolor | Wymagane Punkty |
---|---|---|---|
0 | Beginner | Brązowy | 0 |
1 | 1st Dan | Srebrny | 4 000 |
2 | 2nd Dan | Srebrny | 8 000 |
3 | Vanquisher | Turkusowy | 12 001 |
4 | Strategist | Turkusowy | 17 002 |
5 | Combatant | Turkusowy | 22 003 |
6 | Scandal | Zielony | 27 004 |
7 | Ranger | Zielony | 33 005 |
8 | Cavalry | Zielony | 39 006 |
9 | Warrior | Żółty | 45 007 |
10 | Attacker | Żółty | 51 008 |
11 | Dominator | Żółty | 57 009 |
12 | Victor | Pomarańczowy | 63 010 |
13 | Destroyer | Pomarańczowy | 70 011 |
14 | Eliminator | Pomarańczowy | 77 012 |
15 | Garyu | Czerwony | 84 013 |
16 | Shinryu | Czerwony | 94 014 |
17 | Tenryu | Czerwony | 104 015 |
18 | Mighty Ruler | Fioletowy (Linia) | 114 016 |
19 | Flame Line | Fioletowy (Linia) | 125 017 |
20 | Battle Ruler | Fioletowy (Linia) | 136 018 |
21 | Fujin | Niebieski | 147 019 |
22 | Raijin | Niebieski | 159 020 |
23 | Kishin | Niebieski | 171 021 |
24 | Bushin | Niebieski | 183 022 |
25 | Tekken King | Złoty (Fioletowy) | 195 023 |
26 | Tekken Emperor | Złoty (Fioletowy) | 208 024 |
27 | Tekken God | Złoty | 222 025 |
28 | Tekken God Supreme | Złoty | 237 026 |
29 | God of Destruction | God of Destruction | 253 027 |
30 | God of Destruction I | God of Destruction | 308 028 |
31 | God of Destruction II | God of Destruction | 330 029 |
32 | God of Destruction III | God of Destruction | 352 030 |
33 | God of Destruction IV | God of Destruction | 374 031 |
34 | God of Destruction V | God of Destruction | 396 032 |
35 | God of Destruction VI | God of Destruction | Wkrótce |
36 | God of Destruction VII | God of Destruction | Wkrótce |
∞ | God of Destruction ∞ | God of Destruction | Wkrótce |
Czy warto piąć się w górę?
Dla wielu casualowych graczy wystarczy kilka zwycięstw, żeby poczuć fun z rywalizacji. Jednak jeśli chcesz wejść na wyższy poziom, przygotuj się na żmudny grind i walkę z samym sobą, bo Tekken 8 nie wybacza błędów. Progres jest tu naprawdę odczuwalny i daje ogromną satysfakcję – ale pamiętaj, że nie utrzymasz wysokiego miejsca, jeśli będziesz grać od przypadku do przypadku.
To właśnie dlatego Tekken 8 przyciąga zarówno niedzielnych graczy, jak i hardkorowych wojowników, którzy biją się o miejsce na światowej scenie rankingowej.