No i stało się – Team Spirit, rosyjska organizacja esportowa, właśnie wskoczyła na pierwsze miejsce w globalnym rankingu VRS (Valve Regional Standings) w Counter-Strike 2. Zgodnie z najnowszymi danymi, opublikowanymi 3 lutego 2025 roku, Team Spirit zdominowało tabelę, zdobywając 1968 punktów, głównie dzięki zwycięstwu w turnieju BLAST Bounty Spring 2025.
G2 Esports na drugim miejscu
Z kolei G2 Esports, które przez długi czas utrzymywało się na szczycie, spadło na drugą pozycję, z 1912 punktami. Trzeba przyznać, że jak na razie nie widać, by drużyna ta miała zamiar odpuszczać, ale Team Spirit wyraźnie w ostatnim czasie nabrało rozpędu.
MongolZ na trzecim miejscu
Za G2 Esports znajduje się zespół The MongolZ z Mongolii, który po ciężkiej pracy zdobył 1879 punktów i jest na trzecim miejscu w rankingu. To już kolejny dowód na to, że regiony, które do tej pory były trochę na uboczu, zaczynają pokazywać swoją siłę.
Czołówka rankingu – kogo jeszcze warto znać?
| Miejsce | Punkty | Nazwa Drużyny | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | Spirit | chopper, donk, magixx, sh1ro, zont1x |
| 2 | 1912 | G2 | HeavyGod, huNter-, m0NESY, malbsMd, Snax |
| 3 | 1879 | The MongolZ | 910, bLitz, mzinho, Senzu, Techno |
| 4 | 1821 | Vitality | apEX, flameZ, mezii, ropz, ZywOo |
| 5 | 1805 | FaZe | broky, EliGE, frozen, karrigan, rain |
| 6 | 1755 | Natus Vincere | Aleksib, b1t, iM, jL, w0nderful |
| 7 | 1687 | Eternal Fire | jottAAA, MAJ3R, Wicadia, woxic, XANTARES |
| 8 | 1652 | MOUZ | Brollan, Jimpphat, torzsi, xelex, xertioN |
| 9 | 1645 | Falcons | degster, kyxsan, Magisk, NiKo, TeSeS |
| 10 | 1603 | Liquid | jks, NAF, NertZ, Twistzz, ultimate |
| 11 | 1535 | FURIA | chelo, FalleN, KSCERATO, skullz, yuurih |
| 12 | 1505 | Virtus.pro | electroNic, fame, FL1T, FL4MUS, ICY |
| 13 | 1504 | GamerLegion | PR, REZ, sl3nd, Tauson, ztr |
| 14 | 1487 | 3DMAX | Djoko, Ex3rcice, Graviti, Lucky, Maka |
| 15 | 1468 | Astralis | cadiaN, device, jabbi, Staehr, stavn |
| 16 | 1445 | paiN | biguzera, dav1deuS, kauez, nqz, snow |
| 17 | 1393 | MIBR | drop, exit, insani, Lucaozy, saffee |
| 18 | 1350 | BIG | hyped, JDC, Krimbo, kyuubii, tabseN |
| 19 | 1350 | Wildcard | JBa, phzy, Sonic, stanislaw, susp |
| 20 | 1278 | HEROIC | LNZ, SunPayus, tN1R, xfl0ud, yxngstxr |
| 21 | 1259 | FlyQuest | dexter, INS, Liazz, regali, Vexite |
| 22 | 1226 | Complexity | cxzi, Grim, hallzerk, JT, nicx |
| 23 | 1220 | Nexus | ADRON, BTN, Ciocardau, XELLOW, zewts |
| 24 | 1196 | FURIA fe | bizinha, gabs, izaa, kaahSENSEI, lulitenz |
| 25 | 1195 | BetBoom | Ax1Le, KaiR0N-, Magnojez, nafany, S1ren |
| 26 | 1189 | Imperial fe | ANa, bubble, Kat, twenty3, zAAz |
| 27 | 1185 | ATOX | AccuracyTG, dobu, kabal, MiQ, Zesta |
| 28 | 1183 | SAW | Ag1l, MUTiRiS, roman, Shr, story |
| 29 | 1168 | NAVI Javelins | Angelka, ASTRA, D7, Hanka, vicu |
| 30 | 1165 | Nemiga | 1eeR, khaN, riskyb0b, Xant3r, zweih |
Zmiany w rankingu – kto stracił, a kto zyskał?
Warto również zwrócić uwagę na spadki, które miały miejsce w lutym. Wśród największych przegranych znalazła się drużyna HEROIC, która spadła z 8. na 20. miejsce. Prawdopodobnie duży wpływ na tę zmianę miało konieczne przebudowanie składu, po tym jak HEROIC pożegnało się z kilkoma kluczowymi graczami. Takie zmiany mogą być bolesne, zwłaszcza w tak konkurencyjnej lidze.
Z kolei Team Falcons może świętować olbrzymi awans – z 58. miejsca wskoczyli na 9. lokatę, co daje im blisko 600 punktów. Oczywiście, duży wpływ na ten skok miało dołączenie do drużyny graczy takich jak Nikola „NiKo” Kovač, który wcześniej grał w G2 Esports.
Co ciekawe, pomimo takiego awansu, Falcons zostali wyeliminowani przez G2 Esports na IEM Katowice.
Jak działa ranking VRS?
System VRS, wprowadzony w 2024 roku, ma na celu dostarczenie obiektywnego narzędzia do oceny drużyn na podstawie ich wyników. Każdy zespół zaczyna z określoną wartością punktową, która zależy od jego wcześniejszych osiągnięć.
Co ciekawe, algorytm oparty na Elo bierze pod uwagę nie tylko wygrane, ale również wagę poszczególnych turniejów, z naciskiem na te, które odbywają się offline.
Na szczególną uwagę zasługuje „Age Weight”, który premiuje drużyny, które w ostatnim czasie osiągnęły lepsze wyniki. To oznacza, że drużyny, które mają świeży skład i świetne rezultaty, mogą liczyć na wyższe miejsce w rankingu.
Zaktualizowany ranking ma kluczowe znaczenie, ponieważ decyduje o zaproszeniach do najważniejszych turniejów, takich jak BLAST Open Lisbon, PGL Bucharest czy IEM Melbourne.