Cotygodniowy update rankingu drużyn CS:GO zwykle nie budził większych emocji. Jednak po ostatnim turnieju offline, którym był MLG Columbus większość z nas była niezwykle ciekawa czy ujrzymy w końcu zmiany w górnej części tabeli.
Zmiany są i to dość zauważalne. Przede wszystkim jeżeli chodzi o polskie drużyny. W TOP 30 znajdziemy aż 3 ekipy złożone z naszych rodaków, czyli 


| Miejsce | Drużyna |
| 1. | fnatic |
| 2. | Luminosity |
| 3. | Natus Vincere |
| 4. | Astralis |
| 5. | Virtus.pro |
| 6. | EnVyUs |
| 7. | NiP |
| 8. | G2 |
| 9. | Liquid |
| 10. | mousesports |
| 11. | dignitas |
| 12. | CLG |
| 13. | Cloud9 |
| 14. | Tempo Storm |
| 15. | FaZe |
| 16. | FlipSid3 |
| 17. | E-frag.net |
| 18. | Gambit |
| 19. | HellRaisers |
| 20. | AGG |
| 21. | Renegades |
| 22. | SK |
| 23. | OpTic |
| 24. | NRG |
| 25. | Selfless |
| 26. | Space Soldiers |
| 27. | CSGL |
| 28. | Splyce |
| 29. | GODSENT |
| 30. | ex-Publiclir |
Ku zdziwieniu 










Najbliższy ważniejszy update rankingu będzie po DreamHack Masters Malmö 2016, który rozpocznie się już 12 kwietnia, chociaż w tym miesiącu będą jeszcze dwa mniejsze wydarzenia, czyli finały CEVO Gfinity Season 9 i AlienTech CS:GO.
mousesports
FaZe
FlipSid3
E-frag.net
Gambit
HellRaisers
Renegades
OpTic
Space Soldiers